提携プロバイダー一覧
「無料」接続プロバイダー一覧
下表のIP電話サービスをご利用の方へは、無料で通話が可能です。
プロバイダによっては、複数のIP電話サービスを提供している場合があります。サービス名称をあらかじめご確認いただいた上でご利用ください。
| プロバイダ名 | サービス名称 |
|---|---|
| OCN | OCN .Phone(OCNドットフォン) |
| @nifty | @niftyフォン-C |
| So-net | So-netフォン |
| BIGLOBE | BIGLOBEフォン(NC) |
| Panasonic hi-ho | hi-hoでんわ-C |
| ドリームネット | DreamNetフォン |
| TNC | TT-Phone |
| T-com | TT-Phone |
| T-com CATVインターネット | TT-Phone |
| AYU-NET | TT-Phone |
| ASAHIネット | IP電話C |
| SANNET | SANNETフォン by NTTCom |
| コアラ | コアラIP電話サービス (NTTコミュニケーションズコース) |
| BIWALOBE | Biwaフォン |
| SaiNet | SaiNetPhoneベーシックプラン |
| ZAQ | ZAQケーブルフォン |
| TikiTikiインターネット | TikiTikiフォン |
| JANISネットワーク | JANISフォン |
| FiberBit | FiberPhone |
| ReSET.JP | YourNet PhoneII |
| ディービーネット | YourNet PhoneII |
| Webしずおか | WebしずおかIP電話 |
| COCONE’BB | ココネIPフォン |
| @nsk | ネスクIPフォン |
| COSMOSNET COMMUNICATIONS | IP-ハイサイフォン |
| テレメネット | 島人フォン |
| AIRnetサービス | AIRnet IPフォン |
| インクル(incl) | インクルフォン |
| デオデオエンジョイネット | エンジョイIPフォン |
| actv | エンジョイIPフォン |
| 愛・ネット | 愛テレフォン |
| SCN | SCNケーブルフォン |
| h555.net | HYO-DEN |
| OKBNET | OKBNET IP電話サービス |
| 北関西ジャパンネット | nkansai IP Phone |
| MEON | MEON IPふぉん |
| ソピアフォンスインターネット | SOPIA-IPフォン (NTTコミュニケーションズ) |
| 群馬インターネット | NTT Com IP電話for群馬ネット |
| DCNインターネットサービス | DCN IP-Phone NTTComプラン |
| Linkclub | LC Phone |
| isao.net | isao IPフォン |
| DS Networks | DS.Phone |
| まほろば | まほろばフォン |
| CC-NET | City-Phone |
| MAC InterNet | MACNET-Phone |
| アーバンインターネット、do!up | 050電話byNTTCom |
| InfoSakyu | 050電話byNTTCom |
| ハルインターネット | 050電話byNTTCom |
| びんごネット | 050電話byNTTCom |
| シャインネット | 050電話byNTTCom |
| NMTnet | NMT netでんわ |
| SYNAPSE | シナプスでんわ |
| NINET | NTTコミュニケーションズ IP-Phone for NINET |
| ゆめネット | ゆめネットIPフォン |
| びわ湖キャプテンインターネット | BCAP Phone |
| Cypress | Cypress IP電話 |
| インターネット新発田 インターネットいわふね、parabox |
新潟IPフォン |
| 7-dj.com | 7-dj.com Phone |
| ドルフィンインターネット | D@Phone |
| U・CAT・V | ユーキャットフォン |
| HOT!TV | HOTケーブルフォン |
| menet | menetフォン |
| mmnet | mmnetフォン |
| Ginzado-net | Ginzado-net VoIP電話 |
| KCT-Net | KCT-Net IP電話サービス |
| 府中インターネット | 府中インターネット IP-Phone NTTコミュニケーションズプラン |
| WINK-NET | WINKケーブルフォン |
| TVM-Net | TVM ケーブルフォン |
| OCTケーブルインターネット | OCTフォン |
| シスケンインターネット | Skipfone |
| NCT | NCTケーブルフォン |
| NCMケーブルインターネットサービス | NCM IPフォン |
| ACTV NETインターネットサービス | ACTV Phone |
| RMCネットワーク | RMCフォン |
| 117net | 117フォン(NC) |
| DTI | DTIフォン |
| リウコム・インターネット・サービス | メガフォン |
| いずもトータルネット | NTTネオメイト中国 IP電話サービス |
| Web-さんいん | NTTネオメイト中国 IP電話サービス |
| Intio-Net | intio net Phone |
| c5 | C-FIVE IP-Phone Service |
| きたうら花ねっと | インターネット電話 |
| 鳥海インターネット | インターネット電話 |
| なまはげネット | インターネット電話 |
| おばこネット | インターネット電話 |
| 白神ネット | インターネット電話 |
| INKOC | インターネット電話 |
| @George | My Telephone IP |
| CTBメディア | CTBケーブルフォンサービス |
| SPEED BB | はなせるフォン |
| ミンク インターネット(MINC) | MINCフォン |
| B-Jungle | Jungle IP Phone |
| NNC | サイバーVoIP(仮) |
| ケーブルステーション福岡 | QTCIPフォン-NTTプラン |
| MEDIATECH-BB(MTBB) | MTBBフォン |
| ヨモギワールドインターネット | FLEP |
| WebONE | W1Phone |
| CTS-NET | CTSフォン |
| SOLCOM Internet | SOLCOMフォン |
| 愛媛CATVインターネット接続サービス | C@ble Phone |
| ぴ~ぷるネット | ぴ~ぷるフォン |
| Mnet | M-Phone |
| 松本インターネットサービス | MISフォン |
| ぶんぶんネット | ぶんぶんフォン |
| ケーブルインターネット(CableOne) | ケーブルフォン |
| アルファインターネット | アルファフォン |
| BIG WAVE | BigPhone(ビッグフォン) |
| tcp-ip | tcp-ipフォン |
| インターネット・プロ東海 | IPCフォン |
| @ちゃんぷるネット | ちゃんぷるBBフォン |
| はちがめネット | はちがめフォン(伊万里ケーブルフォン) |
| ポテトランド | POTATO.Phone |
| MEON山口 | MEON .Phone |
| San-inNet | San-inNet IP電話サービス |
| アスネット鹿島 | アスネットフォン |
| ICV | 3 sun IP-PHONE |
| OCT-PULSE | Octpulse IP Phone |
| わたらせテレビ | ワッティブフォン |
| G-net | Gネットフォン |
| NET296 | 296ネットフォン(仮称) |
| Perfect-1 | Perfect Phone |
| PRENE | prene phone |
| InternetTRIBE | TRIBEフォン |
| videw.com | videwPhone |
| asua.net | asuaPhone |
| inprot.net | inprot_phone |
| FreadWay | フリードフォン |
| イーグルネット(Eagle Net) | Eagle Phone |
| ウィングス | WINGS_Phone |
| シェアライン | Share-PHONE |
| 佐賀新聞・長崎新聞インターネット | SNI・IP電話 |
| ありあけネットコム | ネットコムフォン |
| びんごブロードバンドネットワーク | BBBN IPフォン |
| IC-NET | IC-NET IP-Phone |
| 3SWeb | 3S-Phone |
| SouthenX | IPフォン |
| kyoto-Inet | kyoto-Inet phone |
| Mirai NET | MIRAI IP-Phone |
| タコインターネット | たこIPでんわ |
| TechnoWave | Technoフォン |
| EPL | EPLフォン |
| サンメディアインターネットサービス | san DE phone |
| Z-LAN | Z-PHONE |
| インターネットサービス(iTV) | i-フォン |
| BAN-net BB | BAN-BANケーブルフォン |
| キネットケーブルインターネット | キネットケーブルフォン |
| Kブロード | KCN-Phone |
| BaycomNET | Baycom IP電話 |
| baiサービス | KCVケーブルフォン |
| ※ 平成29年8月30日現在 163事業者 | |
「有料」接続プロバイダー一覧
下表のIP電話番号への通話は有料となります。
| IP電話番号 | 通話料金 | 提供事業者 |
|---|---|---|
| 050-2000-××××~050-2016-×××× | 8.8円/3分 | 日本テレコム株式会社 |
| 050-2525-×××× 050-3000-××××~050-3163-×××× 050-5004-××××~050-5005-×××× 050-5200-××××~050-5202-×××× 050-6000-×××× |
8.8円/3分 | KDDI株式会社 |
| 050-2400-××××~050-2408-×××× 050-5540-××××~050-5549-×××× 050-5551-××××~050-5554-×××× 050-5556-××××~050-5569-×××× |
8.8円/3分 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー *1 |
| 050-5500-××××~050-5532-×××× 050-8864-××××~050-8866-×××× |
8.8円/3分 | フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 |
| 050-7770-××××~050-7771-×××× | 8.8円/3分 | 中部テレコミュニケーション株式会社 |
| 050-7100-××××~050-7113-×××× | 8.8円/3分 | 株式会社ケイ・オプティコム |
| 050-7788-×××× | 8.8円/3分 | 東北インテリジェント通信株式会社 |
| 050-8880-××××~050-8886-×××× | 8.8円/3分 | 株式会社メディア |
| 050-7300-××××~050-7303-×××× 050-7500-××××~050-7625-×××× |
8.8円/3分 | ぷらら |
| ※ 平成29年8月30日現在 | ||
*1 050-5550-××××、050-5555-××××でご利用のお客さまは、当面の間相互通話の対象外となります。
上記IP電話番号以外の番号向けの通話については、直接一般加入電話網から発信することになり、通話料はご利用の通信会社から請求されます。




